Immeuble de rapport composé de 2 appartements 2 chambres et un duplex 4 chambres avec terrasse.
Chaudières individuelles au gaz, châssis PVC double vitrage, des caves, compteurs séparés et une cour. Revenus locatif : 15.180€/ an. Personne de contact : 0471/55 25 27
APPT rez
PEB D 272 KWh/m².an. - E.tot : 23.494 KWh/an - N° PEB : 20200531006668
APPT 1er
PEB B 131 KWh/m².an. - E.tot : 9.296 KWh/an - N° PEB : 20200531006906
APPT 2ème duplex
PEB B 163 KWh/m².an.- E.tot : 18.632 KWh/an - N° PEB : 20200603019758
Cour | Oui |
Cave | Oui |
Grenier | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Raccordement égout | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement Télédistribution | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Surface habitable brute | 306 m² |
Terrain | 112 m² |
Surface habitable nette | 230 m² |
Chambres (min) | 8 |
Salle(s) de bain | 1 + 2 douche |
Jardin | Non |
Terrasse | 18 m² |
Façades | 2 |
Disponibilité | Bail à respecter |
Régime TVA | Non |
Prix | 188000 € |
Revenu cadastral | 753 € |
Ecole | B
|
Communication | A
|
Type de Chauffage | Chauffage gaz individuel |
Equipement intérieur | Double vitrage, buanderie |
Dernière affectation urbanistique | Zone d'habitat |
Permis de bâtir | Oui |
Espec | 272 kWh/m²/an |
PEB No. | 20200531006668 |
Etot | 23494 kWh/an |
Type | |
---|---|
Chambre | 12 m² |
Chambre | 14 m² |
Chambre | 13 m² |
Chambre | 11 m² |
Chambre | 11 m² |
Chambre | 9 m² |
Chambre | 19 m² |
Séjour | 22 m² |
Cave | 55 m² |
Salle de bain | 5 m² |
Chaufferie | 17 m² |
Cuisine | 18 m² |
Salle de douche |   |
Salle de douche |   |
Agent Immobilier agréé IPI en Belgique n°: 505253
N° d'entreprise: BE 0806.023.379
Autorité de surveillance IPI
Rue du Luxembourg 16B, 1000 Bruxelles
Soumis au code de déontologie suivant l'arrêté royal du 27 septembre 2006
Copyright © 2021 - Publisher Engine V4 - All Rights Reserved.
Powered by Evosys